Législatives 2017 : Saint-Avold


par Radio Mélodie
dimanche 11 juin 2017 à 18:54

Législatives 2017 : Saint-Avold

Résultats 1er tour 7ème circonscription de Moselle : Saint-Avold

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Hélène ZANNIER REM 10 290 11,39 27,41  
M. Kévin PFEFFER FN 8 916 9,87 23,75  
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 6 520 7,21 17,37  
Mme Paola ZANETTI SOC 4 499 4,98 11,98  
Mme Kathia DONATÉ FI 3 443 3,81 9,17  
M. Alain LÉGER REG 887 0,98 2,36  
Mme Martine JUNG ECO 842 0,93 2,24  
M. Ridouan FARESSE DIV 553 0,61 1,47  
Mme Diane BOUSSET EXG 371 0,41 0,99  
Mme Camille WAECHTER ECO 362 0,40 0,96  
M. Jean-Marc KIEHL DIV 308 0,34 0,82  
M. Emin GUNDUZ DIV 275 0,30 0,73  
Mme Isabelle DESSELIER DIV 275 0,30 0,73  

 

Principales villes

Boulay-Moselle

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène ZANNIER REM 426 10,96 27,81
M. Kévin PFEFFER FN 410 10,55 26,76
Mme Paola ZANETTI SOC 224 5,76 14,62
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 146 3,76 9,53
Mme Kathia DONATÉ FI 132 3,40 8,62
Mme Martine JUNG ECO 50 1,29 3,26
M. Emin GUNDUZ DIV 47 1,21 3,07
M. Alain LÉGER REG 26 0,67 1,70
Mme Camille WAECHTER ECO 22 0,57 1,44
Mme Isabelle DESSELIER DIV 17 0,44 1,11
M. Jean-Marc KIEHL DIV 13 0,33 0,85
Mme Diane BOUSSET EXG 12 0,31 0,78
M. Ridouan FARESSE DIV 7 0,18 0,46

 

Folschviller

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène ZANNIER REM 236 8,56 24,33
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 215 7,80 22,16
M. Kévin PFEFFER FN 191 6,93 19,69
Mme Kathia DONATÉ FI 86 3,12 8,87
Mme Paola ZANETTI SOC 79 2,87 8,14
M. Emin GUNDUZ DIV 67 2,43 6,91
M. Ridouan FARESSE DIV 31 1,12 3,20
M. Alain LÉGER REG 20 0,73 2,06
Mme Martine JUNG ECO 14 0,51 1,44
M. Jean-Marc KIEHL DIV 10 0,36 1,03
Mme Isabelle DESSELIER DIV 10 0,36 1,03
Mme Diane BOUSSET EXG 6 0,22 0,62
Mme Camille WAECHTER ECO 5 0,18 0,52

 

Lachambre

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène ZANNIER REM 98 15,83 32,13
M. Kévin PFEFFER FN 79 12,76 25,90
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 59 9,53 19,34
Mme Paola ZANETTI SOC 27 4,36 8,85
Mme Kathia DONATÉ FI 19 3,07 6,23
Mme Martine JUNG ECO 10 1,62 3,28
Mme Camille WAECHTER ECO 5 0,81 1,64
M. Alain LÉGER REG 5 0,81 1,64
Mme Diane BOUSSET EXG 2 0,32 0,66
Mme Isabelle DESSELIER DIV 1 0,16 0,33
M. Jean-Marc KIEHL DIV 0 0,00 0,00
M. Emin GUNDUZ DIV 0 0,00 0,00
M. Ridouan FARESSE DIV 0 0,00 0,00

 

Longeville-lès-Saint-Avold

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène ZANNIER REM 339 11,84 29,43
M. Kévin PFEFFER FN 332 11,60 28,82
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 154 5,38 13,37
Mme Kathia DONATÉ FI 107 3,74 9,29
Mme Paola ZANETTI SOC 100 3,49 8,68
M. Alain LÉGER REG 48 1,68 4,17
Mme Martine JUNG ECO 37 1,29 3,21
Mme Camille WAECHTER ECO 16 0,56 1,39
M. Jean-Marc KIEHL DIV 6 0,21 0,52
Mme Diane BOUSSET EXG 6 0,21 0,52
M. Ridouan FARESSE DIV 4 0,14 0,35
Mme Isabelle DESSELIER DIV 3 0,10 0,26
M. Emin GUNDUZ DIV 0 0,00 0,00

 

Macheren

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 338 13,88 34,38
Mme Hélène ZANNIER REM 267 10,97 27,16
M. Kévin PFEFFER FN 164 6,74 16,68
Mme Kathia DONATÉ FI 79 3,24 8,04
Mme Paola ZANETTI SOC 60 2,46 6,10
M. Ridouan FARESSE DIV 18 0,74 1,83
Mme Martine JUNG ECO 15 0,62 1,53
M. Alain LÉGER REG 14 0,57 1,42
Mme Camille WAECHTER ECO 9 0,37 0,92
M. Emin GUNDUZ DIV 6 0,25 0,61
Mme Isabelle DESSELIER DIV 5 0,21 0,51
Mme Diane BOUSSET EXG 5 0,21 0,51
M. Jean-Marc KIEHL DIV 3 0,12 0,31

 

Porcelette

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène ZANNIER REM 265 12,02 29,81
M. Kévin PFEFFER FN 178 8,08 20,02
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 150 6,81 16,87
Mme Paola ZANETTI SOC 127 5,76 14,29
Mme Kathia DONATÉ FI 94 4,26 10,57
M. Alain LÉGER REG 31 1,41 3,49
Mme Martine JUNG ECO 16 0,73 1,80
M. Jean-Marc KIEHL DIV 11 0,50 1,24
Mme Camille WAECHTER ECO 6 0,27 0,67
Mme Diane BOUSSET EXG 4 0,18 0,45
M. Ridouan FARESSE DIV 4 0,18 0,45
Mme Isabelle DESSELIER DIV 3 0,14 0,34
M. Emin GUNDUZ DIV 0 0,00 0,00

 

Saint-Avold

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 1 828 15,18 33,10
Mme Hélène ZANNIER REM 1 339 11,12 24,25
M. Kévin PFEFFER FN 941 7,82 17,04
Mme Kathia DONATÉ FI 511 4,24 9,25
Mme Paola ZANETTI SOC 354 2,94 6,41
M. Ridouan FARESSE DIV 176 1,46 3,19
M. Alain LÉGER REG 100 0,83 1,81
Mme Martine JUNG ECO 86 0,71 1,56
Mme Diane BOUSSET EXG 51 0,42 0,92
Mme Camille WAECHTER ECO 45 0,37 0,81
Mme Isabelle DESSELIER DIV 38 0,32 0,69
M. Jean-Marc KIEHL DIV 32 0,27 0,58
M. Emin GUNDUZ DIV 21 0,17 0,38

 

Valmont

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène ZANNIER REM 282 12,26 28,23
M. André WOJCIECHOWSKI UDI 225 9,78 22,52
M. Kévin PFEFFER FN 180 7,82 18,02
Mme Kathia DONATÉ FI 100 4,35 10,01
Mme Paola ZANETTI SOC 73 3,17 7,31
M. Alain LÉGER REG 39 1,69 3,90
Mme Martine JUNG ECO 22 0,96 2,20
M. Ridouan FARESSE DIV 18 0,78 1,80
M. Jean-Marc KIEHL DIV 17 0,74 1,70
Mme Diane BOUSSET EXG 15 0,65 1,50
Mme Isabelle DESSELIER DIV 10 0,43 1,00
Mme Camille WAECHTER ECO 10 0,43 1,00
M. Emin GUNDUZ DIV 8 0,35 0,80

 


Un site fièrement propulsé par