Législatives 2017 : Saverne/ Sarre-Union


par Radio Mélodie
dimanche 11 juin 2017 à 18:56

Législatives 2017 :  Saverne/ Sarre-Union

Résultats 1er tour 7ème circonscription du Bas-Rhin

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Patrick HETZEL LR 13 463 15,74 33,77  
Mme Antoinette DE SANTIS REM 10 643 12,44 26,70  
Mme Virginie JORON FN 6 278 7,34 15,75  
M. Jean-Marie LORBER REG 3 408 3,98 8,55  
M. Peter ANDERSEN FI 2 235 2,61 5,61  
Mme Sandrine LOMBARD ECO 1 740 2,03 4,37  
Mme Pascale ELLES DLF 473 0,55 1,19  
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 436 0,51 1,09  
Mme Natacha RUIZ ECO 397 0,46 1,00  
M. Aurélien HARY DIV 255 0,30 0,64  
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 233 0,27 0,58  
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 202 0,24 0,51  
M. Mikaïl KAYA DIV 99 0,12 0,25  

 

 

Sarre-Union

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Patrick HETZEL LR 421 21,06 49,36
Mme Antoinette DE SANTIS REM 147 7,35 17,23
Mme Virginie JORON FN 134 6,70 15,71
M. Jean-Marie LORBER REG 38 1,90 4,45
M. Peter ANDERSEN FI 33 1,65 3,87
M. Mikaïl KAYA DIV 27 1,35 3,17
Mme Sandrine LOMBARD ECO 26 1,30 3,05
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 12 0,60 1,41
Mme Natacha RUIZ ECO 5 0,25 0,59
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 3 0,15 0,35
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 3 0,15 0,35
M. Aurélien HARY DIV 3 0,15 0,35
Mme Pascale ELLES DLF 1 0,05 0,12

 

Saverne

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Patrick HETZEL LR 1 172 15,54 32,75
Mme Antoinette DE SANTIS REM 1 139 15,10 31,82
Mme Virginie JORON FN 363 4,81 10,14
M. Peter ANDERSEN FI 245 3,25 6,85
M. Jean-Marie LORBER REG 237 3,14 6,62
Mme Sandrine LOMBARD ECO 217 2,88 6,06
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 56 0,74 1,56
Mme Pascale ELLES DLF 46 0,61 1,29
Mme Natacha RUIZ ECO 32 0,42 0,89
M. Mikaïl KAYA DIV 32 0,42 0,89
M. Aurélien HARY DIV 17 0,23 0,47
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 15 0,20 0,42
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 8 0,11 0,22

 

Keskastel 

M. Patrick HETZEL LR 194 15,91 38,65
Mme Antoinette DE SANTIS REM 115 9,43 22,91
Mme Virginie JORON FN 83 6,81 16,53
M. Jean-Marie LORBER REG 34 2,79 6,77
M. Peter ANDERSEN FI 33 2,71 6,57
Mme Sandrine LOMBARD ECO 16 1,31 3,19
Mme Pascale ELLES DLF 7 0,57 1,39
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 7 0,57 1,39
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 6 0,49 1,20
Mme Natacha RUIZ ECO 5 0,41 1,00
M. Mikaïl KAYA DIV 1 0,08 0,20
M. Aurélien HARY DIV 1 0,08 0,20
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 0 0,00 0,00

 

Herbitzheim

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Patrick HETZEL LR 223 13,80 35,40
Mme Virginie JORON FN 140 8,66 22,22
Mme Antoinette DE SANTIS REM 136 8,42 21,59
M. Jean-Marie LORBER REG 43 2,66 6,83
M. Peter ANDERSEN FI 32 1,98 5,08
Mme Sandrine LOMBARD ECO 22 1,36 3,49
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 9 0,56 1,43
Mme Pascale ELLES DLF 8 0,50 1,27
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 8 0,50 1,27
Mme Natacha RUIZ ECO 5 0,31 0,79
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 2 0,12 0,32
M. Aurélien HARY DIV 2 0,12 0,32
M. Mikaïl KAYA DIV 0 0,00 0,00

 

Oermingen

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Patrick HETZEL LR 215 25,15 49,20
Mme Virginie JORON FN 72 8,42 16,48
Mme Antoinette DE SANTIS REM 71 8,30 16,25
M. Jean-Marie LORBER REG 23 2,69 5,26
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 12 1,40 2,75
Mme Sandrine LOMBARD ECO 12 1,40 2,75
M. Peter ANDERSEN FI 10 1,17 2,29
M. Aurélien HARY DIV 8 0,94 1,83
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 5 0,58 1,14
Mme Pascale ELLES DLF 4 0,47 0,92
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 3 0,35 0,69
M. Mikaïl KAYA DIV 2 0,23 0,46
Mme Natacha RUIZ ECO 0 0,00 0,00

 

Diemeringen

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Patrick HETZEL LR 241 18,81 43,42
Mme Antoinette DE SANTIS REM 142 11,09 25,59
Mme Virginie JORON FN 61 4,76 10,99
M. Peter ANDERSEN FI 35 2,73 6,31
M. Jean-Marie LORBER REG 34 2,65 6,13
Mme Bénédicte HERRGOTT COM 11 0,86 1,98
Mme Sandrine LOMBARD ECO 9 0,70 1,62
Mme Pascale ELLES DLF 7 0,55 1,26
M. Aurélien HARY DIV 5 0,39 0,90
M. Olivier MULLER-HAENEL DIV 3 0,23 0,54
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE EXG 3 0,23 0,54
Mme Natacha RUIZ ECO 2 0,16 0,36
M. Mikaïl KAYA DIV 2 0,16 0,36

 

 


Dans le reste de l'actu...

Porcelette : La CPTS propose un accompagnement au numérique pour les seniors

il y a 3 h 6 min

Phalsbourg : Grand brûlé, il lance son association pour soutenir les enfants hospitalisés

il y a 4 h 8 min

Pronostics hippiques du vendredi 19 avril 2024

il y a 7 h 30 min

Sarreguemines : Signature du contrat de ville "engagement quartiers 2030", deux quartiers concernés

il y a 8 h

Farébersviller : De nombreux demandeurs d'emploi se sont donnés rendez-vous au B'est

il y a 8 h 16 min

La Carrière Simon à Schoeneck, un lieu historique enfin ouvert au public !

il y a 1 jour 2 h

Qui est Benjamin Klein, musicien et chanteur de l'orchestre ''ma bonne étoile'' ?

il y a 1 jour 3 h 54 min

Voir toute l'actu

Flash InfoA Strasbourg, 132 personnes évacués en pleine nuit d’un hôtel après un incendie

il y a 4 h 2 min

Flash InfoLes pharmacies du Grand-Est montent au créneau pour défendre l’accès aux soins pour tous et faire face aux déserts pharmaceutiques

il y a 5 h 46 min

Flash InfoUn incident inquiétant à Lebach en Sarre : un homme a tenté d'attirer un enfant de 10 ans avec des bonbons

il y a 8 h 54 min

Flash InfoL’agglomération de Forbach travaille sur le réseau d’eau à Bousbach

il y a 20 h 39 min

Flash InfoDe nouvelles animations sont prévues au parc Sainte-Croix pour les vacances scolaires

il y a 20 h 40 min

Flash InfoPlus de 830 000 licences sportives ont été délivrées en 2022 dans le Grand-Est

il y a 20 h 41 min

Flash InfoUne élève du collège a fait une crise cardiaque suite à cette agression

il y a 20 h 43 min

Voir toute l'actu

Un site fièrement propulsé par