Élections municipales 2020 : Les résultats de notre région
Ce dimanche, la France s'est donnée rendez-vous dans les isoloirs afin de voter pour leurs maires. Dès 20h, découvrez en temps réels, commune par commune, les résultats des élections ayant eu lieu dans les villes et villages de notre zone de couverture.
Arrondissements de Forbach, Boulay, Sarreguemines, Sarrebourg, Château-Salins et Alsace bossue... Vous saurez tout !
Mise à jour en temps réel
Les résultats nous arriveront au fur et à mesure de la soirée. N'hésitez pas à rafraichir la page tout au long de la soirée afin de découvrir ce que les urnes ont décidé partout sur notre région.
Les résultats
Arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle |
|
Behren-lès-Forbach | D. Ferrau : 67,01% M. Obiegala : 27,84% Olivier Munch : 5,15% |
Boulay | A. Boucher : 74,36% G Vuillaune : 12,97% E.H. Maataoui : 12,67% |
Cocheren | Jean-Bernard Martin : 65,41% Jonathan Outomuro : 34,59% |
Creutzwald | Jean-Luc Wozniak : 64,91% Ludovic Faroult : 35,08% |
Diebling | H. Greff : 53,24% B. Meyer : 46,76% |
Farébersviller | Laurent Kleinhentz : 54,91% Karim Bahfir : 45,08% |
Faulquemont | Bruno Bianchini : 71,41% Patrick Bonnet : 28,58% |
Folschviller | D. Zimny : 50,65% G. Muller : 49,34% |
Forbach | Alexandre Cassaro : 21,70% Eric Diligent : 19,32% Christian Peyron : 15,33% Thierry Homberg : 13,50% Florian Philippot : 9,70% Aziz Bendaouadji : 8,57% Anthony Thiel : 7,54% Lucien Terragnolo : 4,31% |
Freyming-Merlebach | Pierre Lang : 72,86% Patricia Mihelic : 27,14% |
Hombourg-Haut | Laurent Muller : 59,92% Brigitte Schlikling : 28,03% Cassandre Fristot : 12,05% |
L’Hôpital | Emmanuel Schuler : 46,79% Christophe Gil : 29,43% Gilbert Weber : 12,07% Jean-Claude Dreistadt : 11,69% |
Longeville-lès-St-Avold | Emmanuel Thiry : 49,92% Denis Schmitt : 39,26% Patrice Nimeskern : 10,81% |
Macheren | Philippe Dehlinger : 43,32% Jean Meketyn : 36,02% Claude Schafer : 20,65% |
Morhange | Christian Stinco : 48,81% Pierre Barbiche : 20,76% Sylvain Parmentier : 18,62% Egon Piaia : 11,80% |
Petite-Rosselle | E. Federspiel : 75,86% G. Cigna : 24,14% |
Porcelette | Alain Risch : 43,54% Eddie Muller : 28,45% Herve Pflumio : 28% |
Saint-Avold | André Wojciekowski : 33,83% René Steiner : 21,89% Tristan Atmania : 18,11% Gaëtan Vecchio : 14,48% Gilbert Vucojevic : 7,15% Stéphanie Klement : 4,44% |
Schoeneck | G. Bastian : 60,54% P. Arbogast : 39,46% |
Spicheren | Claude Klein : 53,78% Jean Jung : 46,21% |
Stiring-Wendel | Yves Ludwig : 41,04% Kévin Pfeffer : 31,45% Yves Barbier : 14,18% Jean-Marie Pirinu : 13,32% |
Valmont | S. Coscarella : 70,87% S. Monneau : 29,13% |
Arrondissement Sarreguemines |
|
Bitche | Benoît Kieffer : 41,81% Francis Vogt : 28,67% Pascal Leichtnam : 19,51% Victor Dos Santos : 10,01% |
Bliesbruck | J.L. Lutz : 64,04% O. Freyermuth : 35,96% |
Enchenberg | V. Wittmann : 60,43% C. Kugel : 39,57% |
Goetzenbruck | J. Romang : 57,23% T. Burgun : 42,76% |
Grosbliederstroff | Pascal Weisslinger : 63,59% Alain Barda : 36,40% |
Gros-Réderching | Norbert Dor : 100% |
Hambach | D. Muller : 68,13% L. Wurtz : 20,84% S. Gadler : 11,03% |
Montbronn | M. Mayer : 41,12% C. Philipp : 32,72% F. Sidot : 26,16% |
Petit-Réderching | Dominique Finkler : 57,61% Michel Botzung : 42,38% |
Puttelange-aux-Lacs | Claude Decker : 60,45% Jean-Luc Neumann : 39,55% |
Rohrbach-lès-Bitche | Vincent Seitlinger : 72,13% Pascal Dahlem : 27,87% |
Sarralbe | Pierre-Jean Didiot : 60,73% Jean-Paul Schmitt : 39,27% |
Sarreguemines | Marc Zingraff : 54,55% Nicole Muller-Becker : 11,56% Eric Bauer : 9,80% Alain Dann : 9,26% Nicole Beckerich : 7,35% Bernadette Hilpert : 5,31% Sébastien Ollier : 2,17% |
Willerwald | Henri Haxaire : 58,84% Patrick Mohr : 41,15% |
Woustviller | Sonya Cristinelli-Fraiboeuf : 52,37% Régis Brucker : 28,73% Jean-Michel Gabriel : 18,89% |
Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins |
|
Château-Salins | Gaëtan Benimeddourene : 68,16% Christian Schwender : 31,84 % |
Dieuze | Jérôme Land : 54,18% Fernand Lormant : 45,82% |
Phalsbourg | Jean-Louis Madelaine : 41,25% Joël Heirman : 29,14% Gérard Feffer : 14,57% Jérémie Philipps : 12,53% Atay Kilic : 2,52% |
Sarrebourg | Alain Marty : 51,97% Catherine Vierling : 24,99% Jean-Marc Weber : 13,82% Fabien Kuhn : 7,7% Dominique Biry : 1,52% |
Bas-Rhin |
|
Diemeringen | N. Oury : 100% |
Drulingen | J-L. Scheuer : 100% |
Gundershoffen | V. Vogt : 69,84% T. Martin : 30,16% |
Herbitzheim | Kuffler : 63% Buda : 37% |
Ingwiller | H. Doeppen : 65,01% S. Fertig : 25,51% M. Danner : 9,48% |
Keskastel | G. Glath : 53,76% P. Brucher : 46,24% |
Lembach | C. Trautmann : 100% |
Niederbronn-lès-Bains | A. Guillier : 62,87% J. Sommer : 37,13% |
Oermingen | S. Schmidt : 100% |
Sarre-Union | M. Séné : 100% |
Saverne | S. Leyenberger : 64,79% N. Schnitzler : 23,36% L. Wagner : 11,84% |
Wingen-sur-Moder | C. Dorschner : 61,89% I. Burgun-Muhlheim : 38,11% |