Législatives 2017 : Sarrebourg
Résultats 1er tour 4ème circonscription de Moselle : Sarrebourg
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 10 198 | 12,52 | 27,27 | |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 6 975 | 8,56 | 18,65 | |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 6 852 | 8,41 | 18,32 | |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 3 544 | 4,35 | 9,48 | |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 2 593 | 3,18 | 6,93 | |
Mme Catherine GROSSE | FI | 2 234 | 2,74 | 5,97 | |
M. Rémy HAMANT | SOC | 1 229 | 1,51 | 3,29 | |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 959 | 1,18 | 2,56 | |
M. Didier CONTE | DLF | 742 | 0,91 | 1,98 | |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 691 | 0,85 | 1,85 | |
M. Philippe MOURAUX | REG | 417 | 0,51 | 1,12 | |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 379 | 0,47 | 1,01 | |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 263 | 0,32 | 0,70 | |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 220 | 0,27 | 0,59 | |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 102 | 0,13 | 0,27 | |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Principales villes
Albestroff
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 90 | 19,44 | 42,25 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 42 | 9,07 | 19,72 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 27 | 5,83 | 12,68 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 12 | 2,59 | 5,63 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 11 | 2,38 | 5,16 |
M. Didier CONTE | DLF | 9 | 1,94 | 4,23 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 8 | 1,73 | 3,76 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 4 | 0,86 | 1,88 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 3 | 0,65 | 1,41 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 3 | 0,65 | 1,41 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 2 | 0,43 | 0,94 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 2 | 0,43 | 0,94 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Baronville
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 38 | 14,23 | 31,67 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 34 | 12,73 | 28,33 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 29 | 10,86 | 24,17 |
M. Didier CONTE | DLF | 9 | 3,37 | 7,50 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 3 | 1,12 | 2,50 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 2 | 0,75 | 1,67 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 1 | 0,37 | 0,83 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 1 | 0,37 | 0,83 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 1 | 0,37 | 0,83 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 1 | 0,37 | 0,83 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 1 | 0,37 | 0,83 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Freybouse
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 46 | 13,11 | 31,94 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 37 | 10,54 | 25,69 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 17 | 4,84 | 11,81 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 13 | 3,70 | 9,03 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 10 | 2,85 | 6,94 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 4 | 1,14 | 2,78 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 3 | 0,85 | 2,08 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 3 | 0,85 | 2,08 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 3 | 0,85 | 2,08 |
M. Didier CONTE | DLF | 2 | 0,57 | 1,39 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 2 | 0,57 | 1,39 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 2 | 0,57 | 1,39 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 2 | 0,57 | 1,39 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Grostenquin
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 62 | 11,83 | 26,96 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 61 | 11,64 | 26,52 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 60 | 11,45 | 26,09 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 15 | 2,86 | 6,52 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 9 | 1,72 | 3,91 |
M. Didier CONTE | DLF | 5 | 0,95 | 2,17 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 5 | 0,95 | 2,17 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 3 | 0,57 | 1,30 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 2 | 0,38 | 0,87 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 2 | 0,38 | 0,87 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 2 | 0,38 | 0,87 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 2 | 0,38 | 0,87 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 1 | 0,19 | 0,43 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 1 | 0,19 | 0,43 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hellimer
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 70 | 15,18 | 38,25 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 34 | 7,38 | 18,58 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 28 | 6,07 | 15,30 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 13 | 2,82 | 7,10 |
M. Didier CONTE | DLF | 7 | 1,52 | 3,83 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 6 | 1,30 | 3,28 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 6 | 1,30 | 3,28 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 5 | 1,08 | 2,73 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 5 | 1,08 | 2,73 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 4 | 0,87 | 2,19 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 3 | 0,65 | 1,64 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 1 | 0,22 | 0,55 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 1 | 0,22 | 0,55 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lixing-lès-Saint-Avold
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 82 | 14,80 | 37,96 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 39 | 7,04 | 18,06 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 35 | 6,32 | 16,20 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 17 | 3,07 | 7,87 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 12 | 2,17 | 5,56 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 6 | 1,08 | 2,78 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 6 | 1,08 | 2,78 |
M. Didier CONTE | DLF | 5 | 0,90 | 2,31 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 5 | 0,90 | 2,31 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 4 | 0,72 | 1,85 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 2 | 0,36 | 0,93 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 2 | 0,36 | 0,93 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 1 | 0,18 | 0,46 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Morhange
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Mathilde HUCHOT | REM | 279 | 11,46 | 35,32 |
M. Fabien DI FILIPPO | LR | 153 | 6,28 | 19,37 |
Mme Amélie DE LA ROCHÈRE | FN | 129 | 5,30 | 16,33 |
Mme Catherine GROSSE | FI | 75 | 3,08 | 9,49 |
M. Rémy HAMANT | SOC | 45 | 1,85 | 5,70 |
Mme Brigitte ALBERTUS | ECO | 22 | 0,90 | 2,78 |
Mme Hélène GIRARDOT | COM | 19 | 0,78 | 2,41 |
M. Didier CONTE | DLF | 11 | 0,45 | 1,39 |
M. Pierre NORDEMANN | EXG | 11 | 0,45 | 1,39 |
M. Emmanuel RIEHL | DIV | 11 | 0,45 | 1,39 |
M. Simon GIESSINGER | DIV | 10 | 0,41 | 1,27 |
M. Norbert DEGRELLE | EXD | 7 | 0,29 | 0,89 |
M. Philippe MOURAUX | REG | 7 | 0,29 | 0,89 |
M. Patrick REICHHELD | DVD | 6 | 0,25 | 0,76 |
M. Cédric SOUALMIA | DVD | 5 | 0,21 | 0,63 |
Mme Lise GERDIL | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |