Législatives 2017 : Forbach
Résultats 1er tour 6ème circonscription de Moselle : Forbach
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Florian PHILIPPOT | FN | 6 138 | 8,76 | 23,79 | |
M. Christophe AREND | REM | 5 679 | 8,11 | 22,01 | |
M. Pierre LANG | LR | 4 212 | 6,01 | 16,32 | |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 3 805 | 5,43 | 14,75 | |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 2 132 | 3,04 | 8,26 | |
M. Eric DILIGENT | DVD | 1 359 | 1,94 | 5,27 | |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 928 | 1,32 | 3,60 | |
Mme Chantal MARY | ECO | 342 | 0,49 | 1,33 | |
M. Kader DEHAR | ECO | 229 | 0,33 | 0,89 | |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 183 | 0,26 | 0,71 | |
M. Dominique BIRY | EXD | 182 | 0,26 | 0,71 | |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 177 | 0,25 | 0,69 | |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 145 | 0,21 | 0,56 | |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 111 | 0,16 | 0,43 | |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 102 | 0,15 | 0,40 | |
M. Vincent FOURRIER | REG | 77 | 0,11 | 0,30 | |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Principales villes
Alsting
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Florian PHILIPPOT | FN | 176 | 10,74 | 26,63 |
M. Christophe AREND | REM | 173 | 10,56 | 26,17 |
M. Pierre LANG | LR | 87 | 5,31 | 13,16 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 64 | 3,91 | 9,68 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 48 | 2,93 | 7,26 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 46 | 2,81 | 6,96 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 21 | 1,28 | 3,18 |
Mme Chantal MARY | ECO | 16 | 0,98 | 2,42 |
M. Dominique BIRY | EXD | 6 | 0,37 | 0,91 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 6 | 0,37 | 0,91 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 5 | 0,31 | 0,76 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 5 | 0,31 | 0,76 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 4 | 0,24 | 0,61 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 3 | 0,18 | 0,45 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 1 | 0,06 | 0,15 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Kader DEHAR | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Behren-lès-Forbach
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Florian PHILIPPOT | FN | 225 | 4,90 | 23,91 |
M. Christophe AREND | REM | 186 | 4,05 | 19,77 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 160 | 3,49 | 17,00 |
M. Pierre LANG | LR | 120 | 2,61 | 12,75 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 97 | 2,11 | 10,31 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 36 | 0,78 | 3,83 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 25 | 0,54 | 2,66 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 24 | 0,52 | 2,55 |
M. Kader DEHAR | ECO | 22 | 0,48 | 2,34 |
Mme Chantal MARY | ECO | 18 | 0,39 | 1,91 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 10 | 0,22 | 1,06 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 6 | 0,13 | 0,64 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 5 | 0,11 | 0,53 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 4 | 0,09 | 0,43 |
M. Dominique BIRY | EXD | 2 | 0,04 | 0,21 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 1 | 0,02 | 0,11 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Farébersviller
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 678 | 21,86 | 64,63 |
M. Florian PHILIPPOT | FN | 94 | 3,03 | 8,96 |
M. Christophe AREND | REM | 83 | 2,68 | 7,91 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 73 | 2,35 | 6,96 |
M. Pierre LANG | LR | 42 | 1,35 | 4,00 |
M. Kader DEHAR | ECO | 22 | 0,71 | 2,10 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 16 | 0,52 | 1,53 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 13 | 0,42 | 1,24 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 6 | 0,19 | 0,57 |
Mme Chantal MARY | ECO | 5 | 0,16 | 0,48 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 5 | 0,16 | 0,48 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 4 | 0,13 | 0,38 |
M. Dominique BIRY | EXD | 3 | 0,10 | 0,29 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 3 | 0,10 | 0,29 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 2 | 0,06 | 0,19 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ville de Forbach
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christophe AREND | REM | 1 081 | 7,96 | 24,16 |
M. Florian PHILIPPOT | FN | 966 | 7,12 | 21,59 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 566 | 4,17 | 12,65 |
M. Pierre LANG | LR | 544 | 4,01 | 12,16 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 393 | 2,90 | 8,78 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 329 | 2,42 | 7,35 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 278 | 2,05 | 6,21 |
M. Kader DEHAR | ECO | 77 | 0,57 | 1,72 |
Mme Chantal MARY | ECO | 46 | 0,34 | 1,03 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 42 | 0,31 | 0,94 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 37 | 0,27 | 0,83 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 31 | 0,23 | 0,69 |
M. Dominique BIRY | EXD | 30 | 0,22 | 0,67 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 29 | 0,21 | 0,65 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 14 | 0,10 | 0,31 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 11 | 0,08 | 0,25 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
OEting
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christophe AREND | REM | 209 | 11,45 | 27,83 |
M. Florian PHILIPPOT | FN | 186 | 10,19 | 24,77 |
M. Pierre LANG | LR | 135 | 7,39 | 17,98 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 64 | 3,50 | 8,52 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 50 | 2,74 | 6,66 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 50 | 2,74 | 6,66 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 20 | 1,10 | 2,66 |
Mme Chantal MARY | ECO | 9 | 0,49 | 1,20 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 8 | 0,44 | 1,07 |
M. Kader DEHAR | ECO | 5 | 0,27 | 0,67 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 5 | 0,27 | 0,67 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 4 | 0,22 | 0,53 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 3 | 0,16 | 0,40 |
M. Dominique BIRY | EXD | 2 | 0,11 | 0,27 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 1 | 0,05 | 0,13 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Petite-Rosselle
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christophe AREND | REM | 496 | 11,40 | 33,67 |
M. Florian PHILIPPOT | FN | 483 | 11,10 | 32,79 |
M. Pierre LANG | LR | 123 | 2,83 | 8,35 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 119 | 2,73 | 8,08 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 90 | 2,07 | 6,11 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 64 | 1,47 | 4,34 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 22 | 0,51 | 1,49 |
Mme Chantal MARY | ECO | 15 | 0,34 | 1,02 |
M. Dominique BIRY | EXD | 13 | 0,30 | 0,88 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 13 | 0,30 | 0,88 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 13 | 0,30 | 0,88 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 12 | 0,28 | 0,81 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 5 | 0,11 | 0,34 |
M. Kader DEHAR | ECO | 2 | 0,05 | 0,14 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 2 | 0,05 | 0,14 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 1 | 0,02 | 0,07 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Spicheren
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christophe AREND | REM | 332 | 17,68 | 38,16 |
M. Florian PHILIPPOT | FN | 171 | 9,11 | 19,66 |
M. Pierre LANG | LR | 120 | 6,39 | 13,79 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 76 | 4,05 | 8,74 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 47 | 2,50 | 5,40 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 45 | 2,40 | 5,17 |
Mme Chantal MARY | ECO | 26 | 1,38 | 2,99 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 20 | 1,06 | 2,30 |
M. Dominique BIRY | EXD | 11 | 0,59 | 1,26 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 5 | 0,27 | 0,57 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 4 | 0,21 | 0,46 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 4 | 0,21 | 0,46 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 3 | 0,16 | 0,34 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 2 | 0,11 | 0,23 |
M. Kader DEHAR | ECO | 2 | 0,11 | 0,23 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 2 | 0,11 | 0,23 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Stiring-Wendel
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Florian PHILIPPOT | FN | 891 | 11,45 | 32,03 |
M. Christophe AREND | REM | 692 | 8,89 | 24,87 |
M. Pierre LANG | LR | 359 | 4,61 | 12,90 |
M. Jonathan OUTOMURO | FI | 284 | 3,65 | 10,21 |
M. Laurent KLEINHENTZ | DVG | 171 | 2,20 | 6,15 |
M. Eric DILIGENT | DVD | 128 | 1,64 | 4,60 |
M. Jean-Christophe KINNEL | SOC | 85 | 1,09 | 3,06 |
Mme Chantal MARY | ECO | 32 | 0,41 | 1,15 |
M. Kader DEHAR | ECO | 25 | 0,32 | 0,90 |
M. Dominique BIRY | EXD | 24 | 0,31 | 0,86 |
M. Pascal SCHUSTER | DIV | 24 | 0,31 | 0,86 |
Mme Lola LEGRAND | EXG | 23 | 0,30 | 0,83 |
M. Nicolas WALCZAK | COM | 18 | 0,23 | 0,65 |
M. Jean PLUSKOTA | ECO | 10 | 0,13 | 0,36 |
Mme Sandra MONTALESCOT | DIV | 9 | 0,12 | 0,32 |
M. Vincent FOURRIER | REG | 7 | 0,09 | 0,25 |
Mme Marjolaine HALLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |